No special maintenance required. Preferably, use warm water and mild detergent on an uncolored soft cloth for cleaning. Sealer products and wax can be used like usual process applied on other marbles and granites.
Do not use strong chemical products with high Ph. Avoid to put hot materials directly on the Gem Surfaces®. Avoid to scratch the surfaces with metal or abrasive materials.
Polished on the top and edges. Handmade in Madagascar.
| Full Slab: | 240cm x 140cm |
| 98.43" x 55.12" | |
| 1/3 Slab: | 140cm x 80cm |
| 55.12" x 31.49" | |
| Thickness: | 1.5cm or 2cm or 2.5cm or 3cm |
| 0.5" or 0.7" or 0.9" or 1.1" |
| TRANSLUCENT BACKING | GRANITE BACKING | ALUMINIUM BACKING | SOLID SLAB | ||||||
| OPTION | OPTION 2 | STANDARD | OPTION | STANDARD | SOLID 20mm | SOLID 30mm | |||
| GEM LAYER (mm) | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | 20-30 |
| BACKING LAYER (mm) | 10 | 15 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | ||
| THICKNESS (mm) | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 15 | 20 | 20 | 30 |
| LENGTH (mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| WIDTH (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| SQUARE METER PER SLAB (m²) | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| GEM LAYER (inches) | 0.20 | 0.20 | 0.39 | 0.20 | 0.39 | 0.20 | 0.39 | 0.79 | 1.18 |
| BACKING LAYER (inches) | 0.39 | 0.59 | 0.39 | 0.79 | 0.79 | 0.39 | 0.39 | ||
| THICKNESS (inches) | 0.59 | 0.79 | 0.79 | 0.98 | 1.18 | 0.59 | 0.79 | 0.79 | 1.18 |
| LENGTH (inches) | 55.12 | 55.12 | 55.12 | 55.12 | 55.12 | 55.12 | 55.12 | 55.12 | 55.12 |
| WIDTH (inches) | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 |
| SQUARE FEET PER SLAB (ft²) | 37.70 | 37.70 | 37.70 | 37.70 | 37.70 | 37.70 | 37.70 | 37.70 | 37.66 |
50 x 50 cm (19.68" x 19.68")
40 x 40cm (15.74" x 15.74")
30 x 30cm (11.81" x 11.81")
10 x 10cm (4.54" x 4.54")
| Thickness: | 1.5cm or 2cm or 2.5cm or 3cm |
| 0.5" or 0.7" or 0.9" or 1.1" |
TRANSLUCENT BACKING THICKNESS
GRANITE BACKING THICKNESS
ALIMINIUM BACKING THICKNESS
SOLID SLAB THICKNESS
BEVEL
BEVEL TOP & BOTTOM
HALF BULLNOSE
BULLNOSE
EASED
EASED TOP & BOTTOM
MITERED
OGEE
NATUREL VESSEL SINK SPECIFICATIONS
CLASSIQUE VESSEL SINK SPECIFICATIONS
SOLIDE & MOSAIQUE VESSEL SINK SPECIFICATIONS
Gem Surfaces LLC, established in 2004 - Part of the Norcross-Madagascar Group, established in 1991 - © Copyright Gem Surfaces® 2004-2026 - All rights reserved.
+1 520 882 8884 - Contact us